<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geekaço &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.geekaco.com/category/curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekaco.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 03:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Inglesa está entre as pessoas mais odiadas da Internet</title>
		<link>http://www.geekaco.com/inglesa-entre-pessoas-odiadas-internet</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/inglesa-entre-pessoas-odiadas-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gato]]></category>
		<category><![CDATA[lixeira]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Bale]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[A cada dia diversas novidades tecnológicas são inventadas e espalhadas pelas ruas do mundo a fora, o problema é que ao mesmo tempo em que fica mais fácil para as autoridades localizar criminosas, também a privacidade e até atitudes impensadas podem gerar enormes danos ao cair na Web. Este foi o caso da britânica Mary Bale, ao passar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/inglesa-entre-pessoas-odiadas-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenha seu diário privado através do OhLife</title>
		<link>http://www.geekaco.com/tenha-seu-diario-privado-ohlife</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/tenha-seu-diario-privado-ohlife#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Arruda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[dia a dia]]></category>
		<category><![CDATA[diário privado]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[OhLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Além de poder buscar informações, compartilhar arquivos com amigos e se entreter na rede, os usuários da internet agora podem ter uma espécie de diário privado em seu próprio e-mail. O site OhLife, que ainda não possui versão em português, mantém um interessante serviço diário aos seus usuários: manda um lembrete em suas caixas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/tenha-seu-diario-privado-ohlife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idosos marcam presença nas mídias sociais</title>
		<link>http://www.geekaco.com/idosos-marcam-presenca-midias-sociais</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/idosos-marcam-presenca-midias-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Arruda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[contatos]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Quem pensa que as mídias sociais, como Orkut, Twitter e Facebook, só atraem jovens e adultos, estão bastante enganados. Além de estarem conquistando o público infantil com programas simples e focados nos pequenos, as mídias sociais também estão sendo utilizadas por usuários da terceira idade. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Pew Research, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/idosos-marcam-presenca-midias-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SideReel: site que oferece conteúdo da TV na Web</title>
		<link>http://www.geekaco.com/sidereel-site-que-oferece-conteudo-da-tv-na-web</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/sidereel-site-que-oferece-conteudo-da-tv-na-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar links]]></category>
		<category><![CDATA[Séries de TV]]></category>
		<category><![CDATA[SideReel]]></category>
		<category><![CDATA[Tv na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Apesar falarem que a internet terá programação de TV, sabe-se que o conteúdo televisivo na Web ainda é muito escasso. “O truque é onde encontrar isso”, escreve Jenna Wortham para o The New York Times. O problema é que esse truque é em inglês, poucos brasileiros podem aproveitar. Existem muitos sites disputando o point da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/sidereel-site-que-oferece-conteudo-da-tv-na-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais nos anos 60?</title>
		<link>http://www.geekaco.com/3653</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/3653#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais  Modelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[anos 60]]></category>
		<category><![CDATA[era das redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[peças publicitárias]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[E se a era das redes sociais tivessem nascido nos anos 60, como seriam suas peças publicitárias? Uma agência de publicidade pensou nessa possibilidade e criou algumas ideias que seriam possíveis na época. O legal é que a origem da brincadeira veio de brasileiros. A ideia de peças publicitárias para Facebook, Twitter, YouTube e Skype [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/3653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa do iPod segundo leitores do NY Times</title>
		<link>http://www.geekaco.com/pesquisa-do-ipod-segundo-leitores-ny-times</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/pesquisa-do-ipod-segundo-leitores-ny-times#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[opinião do público]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo norte-americano está recomendando que jovens e adolescentes diminuam o volume de seus iPods. A pesquisa apontou que o número de problemas auditivos aumentou 30 por cento nos últimos 15 anos. Os resultados começaram a ser observados entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000. De lá pra cá, vários [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/pesquisa-do-ipod-segundo-leitores-ny-times/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geeks também são chiques</title>
		<link>http://www.geekaco.com/geeks-tambem-sao-chiques</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/geeks-tambem-sao-chiques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Kristen Slowe]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Roupas para geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[O blog Bits do jornal The New York Times – acostumado a cobrir tecnologia – resolveu mostrar algo completamente inovador. E não pense que é um lançamento de tablet, iPhone ou e-reader. Trata-se de uma coleção de roupas chamada “Saboteur”, que foi feita para geeks que trabalham com internet. Kristen Slowe, desenvolvedora de produtos em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/geeks-tambem-sao-chiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash agora pode ser rodado por iPad e iPhone</title>
		<link>http://www.geekaco.com/flash-agora-pode-ser-rodado-por-ipad-e-iphone</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/flash-agora-pode-ser-rodado-por-ipad-e-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais  Modelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Frash]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Frash é o nome do mais novo aplicativo no mercado. Ele permite que qualquer iPhone e iPad rodem arquivo em Flash. Para isso, basta que esses dois aparelhos tenham o sistema operacional iOS 4 para poder instalar o Frash. Há quem diga que o procedimento de instalação do Frash não é muito prático, mas vale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/flash-agora-pode-ser-rodado-por-ipad-e-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemanha oferecerá curso para jovens aprender a lidar com as redes sociais</title>
		<link>http://www.geekaco.com/alemanha-curso-jovens-aprender-lidar-redes-sociais</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/alemanha-curso-jovens-aprender-lidar-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais os jovens e crianças estão se conectando as redes sociais, embora muitas delas exijam a maioridade para cadastro, existem diversas maneiras de se burlar o sistema, obter um cadastro e participar da vida social em redes. Assim, a proibição ou o retardamento da entrada desse segmento nas redes sociais se torna cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/alemanha-curso-jovens-aprender-lidar-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Local de naufrágio de Titanic pode ser explorado via internet</title>
		<link>http://www.geekaco.com/local-de-naufragio-de-titanic-pode-ser-explorado-via-internet</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/local-de-naufragio-de-titanic-pode-ser-explorado-via-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais  Modelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[expedição científica]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[imagens e vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[mapa interativo]]></category>
		<category><![CDATA[modelo 3D]]></category>
		<category><![CDATA[naufrágio do Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[visão de 360 graus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Tudo o que já foi documentado e filmado por arqueólogos, cientistas e oceanógrafos sobre o naufrágio do Titanic estará disponível no site Expedition Titanic. O site, de caráter interativo, já está no ar e permite que internautas explorem o navio e seus arredores, assim como posição geográfica do local do acidente. O Expedition Titanic dividirá, quase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/local-de-naufragio-de-titanic-pode-ser-explorado-via-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (user agent is rejected)
Database Caching using memcached

Served from: www.geekaco.com @ 2010-09-07 14:05:25 -->