<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geekaço &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.geekaco.com/category/e-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekaco.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vendas pela internet cresceram 20% neste Natal</title>
		<link>http://www.geekaco.com/vendas-pela-internet-cresceram-20-neste-natal</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/vendas-pela-internet-cresceram-20-neste-natal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia Rocholli</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=9720</guid>
		<description><![CDATA[As previsões de vendas pela internet se concretizaram. Neste último Natal, elas cresceram nominalmente 20% em relação ao Natal de 2010. Os dados são de acordo com a consultoria e-bit, especializada em informações do comércio eletrônico. Entre os dias 15 de novembro e 24 de dezembro, o faturamento do e-commerce foi de R$ 2,6 bilhões, informou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/vendas-pela-internet-cresceram-20-neste-natal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela perfil do empreendedor digital brasileiro</title>
		<link>http://www.geekaco.com/pesquisa-revela-o-perfil-do-empreendedor-digital-brasileiro</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/pesquisa-revela-o-perfil-do-empreendedor-digital-brasileiro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia Rocholli</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=8718</guid>
		<description><![CDATA[Homens na faixa dos 30 anos, com elevado nível de escolaridade, formados em diversas áreas, que empreendem para fazer aquilo que gostam, residentes no eixo Sudeste/Sul do Brasil e sem acesso a investimento para iniciarem suas startups, a maioria mantém emprego para financiar com capital próprio. Este é o perfil do empreendedor digital brasileiro, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/pesquisa-revela-o-perfil-do-empreendedor-digital-brasileiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira parcela do 13º deve movimentar sites de compras coletivas</title>
		<link>http://www.geekaco.com/primeira-parcela-do-13%c2%ba-deve-movimentar-sites-de-compras-coletivas</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/primeira-parcela-do-13%c2%ba-deve-movimentar-sites-de-compras-coletivas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia Rocholli</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[Novembro é conhecido por muitos como o mês da primeira parcela do 13º salário, e como se bem sabe, acompanhado do dinheiro extra vem o batalhão de compras, presentes e gastos pouco controláveis.Continua a leggere: Primeira parcela do 13º deve movimentar sites de compras coletivas (...) Primeira parcela do 13º deve movimentar sites de compras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/primeira-parcela-do-13%c2%ba-deve-movimentar-sites-de-compras-coletivas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce cresce 30% em 2011</title>
		<link>http://www.geekaco.com/e-commerce-cresce-30-em-2011</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/e-commerce-cresce-30-em-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia Rocholli</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=8170</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico tem se tornado cada vez mais importante no dia a dia dos consumidores, crescendo largamente a cada ano. Na previsão mais pessimista, a estimativa é que este mercado movimente R$ 19 bilhões em 2011, contra os R$ 14, 8 bilhões registrados em 2010. Estes dados foram levantados pela Empresa de Inteligência e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/e-commerce-cresce-30-em-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma de F-Commerce chega ao Brasil</title>
		<link>http://www.geekaco.com/plataforma-de-f-commerce-chega-ao-brasil</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/plataforma-de-f-commerce-chega-ao-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[F-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shop]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=7436</guid>
		<description><![CDATA[A Evo X, empresa do Grupo Max Partner, especializada no desenvolvimento de soluções de tecnologia, anuncia o lançamento da Social Shop, uma plataforma completa de F-Commerce, o comércio eletrônico dentro da rede do Facebook. Sua principal novidade é o fato de oferecer todas as funcionalidades de um site de e-commerce sem que o consumidor tenha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/plataforma-de-f-commerce-chega-ao-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal cria forma de pagamento por email</title>
		<link>http://www.geekaco.com/paypal-cria-forma-de-pagamento-por-email</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/paypal-cria-forma-de-pagamento-por-email#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 02:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento por Email]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=7336</guid>
		<description><![CDATA[Fazer compra pela internet se tornou comum para todos que frequentam o mundo online. Um dos serviços que ajudou para a popularização deste hábito foi o PayPal, empresa que permite o pagamento através da própria web. A novidade desta empresa pretende ajudar ainda mais os entusiastas das compras online. A solução, agora, é o Pagamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/paypal-cria-forma-de-pagamento-por-email/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>79% dos brasileiros já usaram serviço m-commerce</title>
		<link>http://www.geekaco.com/79-brasileiros-usam-m-commerce</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/79-brasileiros-usam-m-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 23:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[comércio móvel]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Entertainment Forum (MEF)]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[serviços financeiros móveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=6833</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa global realizada pelo Mobile Entertainment Forum (MEF) com mais de 8,5 mil pessoas em nove países revelou que 79% dos brasileiros já utilizam o celular para fazer compras. O número mede o uso do aparelho em algum momento do processo, desde a busca por informações até a compra efetiva. O índice coloca o Brasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/79-brasileiros-usam-m-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBOPE cria portal de eleições online</title>
		<link>http://www.geekaco.com/ibope-cria-portal-eleicoes-online</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/ibope-cria-portal-eleicoes-online#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Arruda</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Além de poder acompanhar partidos e candidatos em diversas mídias sociais, os internautas agora possuem a opção de acompanhar algumas prévias das eleições através do site do IBOPE. O site mostra resultado de pesquisas de candidatos para presidente, senador e governador. Os dados são mostrados aos usuários em forma de gráficos, o que facilita a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/ibope-cria-portal-eleicoes-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook estuda criar moeda única</title>
		<link>http://www.geekaco.com/facebook-moeda-unica</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/facebook-moeda-unica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Moeda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Os executivos responsáveis pelo Facebook estudam a criação de criar uma moeda virtual que pode ser utilizada em todos os jogos e aplicativos da rede social. Chamado de Facebook Credits, ele substituiria o modelo atual, que permite que cada aplicação utilize o seu método de cobrança. O fato de haver diferentes meios de cobrança nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/facebook-moeda-unica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon patenteia o envio de vídeos do empacotamento do produto</title>
		<link>http://www.geekaco.com/amazon-patenteia-o-envio-de-videos-do-empacotamento-do-produto</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/amazon-patenteia-o-envio-de-videos-do-empacotamento-do-produto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 02:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murillo Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova patente registrada pelo site Amazon.com pode mudar a forma como os consumidores recebem os e-mails de confirmação de envio de um produto, além de tornar mais difícil da devolução de produtos com falsos problemas. De acordo com a patente número 7.689,465, descoberta pelo blog TechFlash, a empresa estuda a introdução de um processo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/amazon-patenteia-o-envio-de-videos-do-empacotamento-do-produto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/73 queries in 0.109 seconds using memcached
Object Caching 1127/1321 objects using memcached

Served from: www.geekaco.com @ 2012-02-11 22:33:27 -->
