<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geekaço &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.geekaco.com/category/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekaco.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Salário de Zuckerberg no Facebook tem bônus de 45% e opções de ações</title>
		<link>http://www.geekaco.com/salario-de-zuckerberg-no-facebook-tem-bonus-de-45-e-opcoes-de-acoes</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/salario-de-zuckerberg-no-facebook-tem-bonus-de-45-e-opcoes-de-acoes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thais Ferreira Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook na bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=10491</guid>
		<description><![CDATA[A entrada do Facebook na bolsa de valores é recente, entretanto, a jogada já se mostra como de &#8220;mestre&#8221;. Inclusive, o Facebook já divulgou novos detalhes. Na documentação apresentada à Comissão da Bolsa de Valores (SEC, na sigla em inglês), a popular rede social deu mais detalhes sobre sua relação com a empresa Zynga, ao lado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/salario-de-zuckerberg-no-facebook-tem-bonus-de-45-e-opcoes-de-acoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA lança jogo divertido no Facebook</title>
		<link>http://www.geekaco.com/nasa-lanca-jogo-divertido-no-facebook</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/nasa-lanca-jogo-divertido-no-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia Rocholli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=10320</guid>
		<description><![CDATA[A NASA, agência espacial norte-americana, lançou um jogo no Facebook para as pessoas que gostam de assuntos sobre o espaço sideral, astronomia e também para quem é bom em conhecimentos gerais. O nome dele é Space Race Blast Off (clique aqui para ir até o aplicativo na rede social).Continua a leggere: NASA lança jogo divertido no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/nasa-lanca-jogo-divertido-no-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos de 10% dos usuários aprovam a ‘Timeline’ do Facebook, diz estudo</title>
		<link>http://www.geekaco.com/menos-de-10-dos-usuarios-aprovam-a-%e2%80%98timeline%e2%80%99-do-facebook-diz-estudo</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/menos-de-10-dos-usuarios-aprovam-a-%e2%80%98timeline%e2%80%99-do-facebook-diz-estudo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thais Ferreira Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linha do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=10289</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook anunciou no dia 24 que vai implementar a Timeline para todos perfis da rede social nas próximas semanas. Mas parece que isso não vai mudar para a maioria dos usuários da rede. É que uma pesquisa que entrevistou 4 mil usuários do Facebook mostrou que apenas 8% deles aprovam a Timeline, o novo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/menos-de-10-dos-usuarios-aprovam-a-%e2%80%98timeline%e2%80%99-do-facebook-diz-estudo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No próximo sábado, Anonymous atacará Facebook</title>
		<link>http://www.geekaco.com/no-proximo-sabado-anonymous-atacara-facebook</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/no-proximo-sabado-anonymous-atacara-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thais Ferreira Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[ataque ao Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guerra online]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=10038</guid>
		<description><![CDATA[Uma voz misteriosa anunciou a próxima vítima do grupo Anonymous: desta vez será a mais popular rede social, o Facebook. O post não explica porque o Facebook foi escolhido dessa vez, mas parece fazer uma conexão entre a rede social e o governo norte-americano. “Uma guerra online já começou entre o Anonymous, o povo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/no-proximo-sabado-anonymous-atacara-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invejar a vida dos outros pelo Facebook causa depressão</title>
		<link>http://www.geekaco.com/invejar-a-vida-dos-outros-pelo-facebook-causa-depressao</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/invejar-a-vida-dos-outros-pelo-facebook-causa-depressao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thais Ferreira Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[internautas tristes]]></category>
		<category><![CDATA[inveja]]></category>
		<category><![CDATA[vida alheia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=10000</guid>
		<description><![CDATA[Quem navega pela rede social Facebook certamente já se deparou com a seguinte postagem: &#8220;Cuidado, a inveja também tem Facebook&#8221; ou ainda &#8220;não grite alto sua felicidade, a inveja tem sono leve&#8220;. Pois bem, parece que o ditado popular da internet tem fundamento. Um estudo realizado pela Utah Valley University revela que quanto mais as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/invejar-a-vida-dos-outros-pelo-facebook-causa-depressao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ultrapassa Orkut</title>
		<link>http://www.geekaco.com/facebook-ultrapassa-orkut</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/facebook-ultrapassa-orkut#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thais Ferreira Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vostu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=10074</guid>
		<description><![CDATA[O que já era de se esperar aconteceu: o Facebook é a maior rede social do Brasil. É que em dezembro, o Facebook conseguiu ultrapassar o Orkut em número de usuários no Brasil. Segundo estatísticas do comScore, depois de crescer 192% em apenas um ano, a rede social é agora a mais popular na internet brasileira. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/facebook-ultrapassa-orkut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook atingirá 1 bilhão de usuários em agosto, prevê pesquisador</title>
		<link>http://www.geekaco.com/facebook-atingira-1-bilhao-de-usuarios-em-agosto-preve-pesquisador</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/facebook-atingira-1-bilhao-de-usuarios-em-agosto-preve-pesquisador#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia Rocholli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[nick burcher]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=9921</guid>
		<description><![CDATA[Um bilhão de pessoas possuirão um perfil no Facebook ainda este ano, mais precisamente em agosto, segundo as projeções publicadas pelo pesquisador Gregory Lyons, da empresa de marketing digital iCrossing. Esse número impressionante corresponde a nada menos que um sétimo da população do nosso planeta, hoje contando com mais de 7 bilhões de habitantes.Continua a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/facebook-atingira-1-bilhao-de-usuarios-em-agosto-preve-pesquisador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vírus no Facebook já pegou 60 mil usuários</title>
		<link>http://www.geekaco.com/virus-no-facebook-ja-pegou-60-mil-usuarios</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/virus-no-facebook-ja-pegou-60-mil-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 03:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia Rocholli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=9879</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que o aumento excepcional de usuários do Facebook no Brasil se deve, em grande parte, à migração de gente acostumada com a defasada rede social Orkut. Na rede social do momento, o usuário é abordado com todo tipo de isca para que cliques levem a arquivos maliciosos. &#8220;Clique aqui&#8221; para ver isso, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/virus-no-facebook-ja-pegou-60-mil-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cresce 298% no Brasil</title>
		<link>http://www.geekaco.com/facebook-cresce-298-no-brasil</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/facebook-cresce-298-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia Rocholli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[nick burcher]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=9838</guid>
		<description><![CDATA[Ao que parece, a migração Orkut/Facebook está em plena decolagem no Brasil. Segundo números divulgados pelo analista Nick Burcher esta semana, nosso país foi o que mais cresceu em quantidade de usuários no Facebook no ano passado, 2011: passou de 35 milhões de contas, o que representa um espantoso crescimento de 298%. Somos o quarto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/facebook-cresce-298-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>76% das fotos no Facebook são de pessoas bêbadas</title>
		<link>http://www.geekaco.com/76-das-fotos-no-facebook-sao-de-pessoas-bebadas</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/76-das-fotos-no-facebook-sao-de-pessoas-bebadas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia Rocholli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[bebida]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[my memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=9736</guid>
		<description><![CDATA[Quem é um pouco observador já percebeu que as postagens de fotos no Facebook aumentam exponencialmente quando as pessoas bebem bastante na noite anterior e vem aí uma pesquisa que fez uma estimativa deveras impressionante sobre o assunto. Os dados são estarrecedores: segundo uma pesquisa realizada pela empresa MyMemory, cerca de 76% das fotos publicadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/76-das-fotos-no-facebook-sao-de-pessoas-bebadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/65 queries in 0.177 seconds using memcached
Object Caching 1126/1293 objects using memcached

Served from: www.geekaco.com @ 2012-02-10 13:15:39 -->
