<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geekaço &#187; Internet Explorer</title>
	<atom:link href="http://www.geekaco.com/category/internet-explorer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekaco.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft atualizará automaticamente o Internet Explorer</title>
		<link>http://www.geekaco.com/microsoft-atualiza-automaticamente-o-internet-explorer</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/microsoft-atualiza-automaticamente-o-internet-explorer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=9286</guid>
		<description><![CDATA[Boas notícias, pessoal! Microsoft decidiu que chegou o momento para se certificar de que todos os usuários do Internet Explorer estiver usando a versão mais atual possível. Para alcançar esse objetivo, eles estão transformando as atualizações automáticas. Continua a leggere: Microsoft atualizará automaticamente o Internet Explorer (...) Microsoft atualizará automaticamente o Internet Explorer, pubblicato su Geekaço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/microsoft-atualiza-automaticamente-o-internet-explorer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 10 terá autocorreção e verificação ortográfica built-in</title>
		<link>http://www.geekaco.com/internet-explorer-10-tera-autocorrecao-e-verificacao-ortografica-built-in</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/internet-explorer-10-tera-autocorrecao-e-verificacao-ortografica-built-in#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[spellcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=8566</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer já percorreu um longo caminho nos últimos anos. IE8 não era quase a pilha fumegante de um browser que o IE6 foi, e é realmente foi muito mais do que o IE9. Há ainda algumas omissões facepalm digno de recurso, embora, parece que a Microsoft vai corrigir esses equívocos no Internet Explorer 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/internet-explorer-10-tera-autocorrecao-e-verificacao-ortografica-built-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miu.din recebe atualizações</title>
		<link>http://www.geekaco.com/miu-din-recebe-atualizacoes</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/miu-din-recebe-atualizacoes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Piovesan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=8099</guid>
		<description><![CDATA[Se você quer comentar daquele vídeo no youtube e está com um endereço eletrônico imenso que ocupa mais da metade da capacidade de caracteres do Twitter, o que fazer  ? Publicar dois tweets, um só para o endereço eletrônico e outro para o comentário. Certo? Errado. E é ai que entra as ferramentas que encurtam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/miu-din-recebe-atualizacoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrida dos navegadores pelo primeiro lugar</title>
		<link>http://www.geekaco.com/corrida-dos-navegadores-pelo-primeiro-lugar</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/corrida-dos-navegadores-pelo-primeiro-lugar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[StartCounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=7212</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de monitoramento StartCounter divulgou algumas estatísticas, em relação ao mês de julho, que mapearam a corrida dos principais navegadores utilizados pelos internautas, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. De acordo com estes dados, os dois primeiros continuam sendo os preferidos, enquanto o programa da Google ainda está em processo de crescimento. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/corrida-dos-navegadores-pelo-primeiro-lugar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 será lançado segunda-feira</title>
		<link>http://www.geekaco.com/internet-explorer-9-sera-lancado-segunda-feira</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/internet-explorer-9-sera-lancado-segunda-feira#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 23:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns meses aqui mesmo no Geekaço divulgamos uma notícia de que o Internet Explorer havia perdido seu posto de liderança no mercado de navegadores. Ainda que continue na liderança desse setor, o browser da Microsoft, que reinou absoluto por quase uma década, está perdendo prestígio e clientes nos últimos tempos.  A fim de mudar essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/internet-explorer-9-sera-lancado-segunda-feira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa lança satélite que permite conexão de alta velocidade à Internet</title>
		<link>http://www.geekaco.com/europa-satelite-conexao-alta-velocidade-internet</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/europa-satelite-conexao-alta-velocidade-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 23:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Agência Espacial Européia lançou hoje a missão Hylas-1, o qual é um sistema de satélite que permitirá conexão de alta velocidade à Internet em toda a Europa. O Hylas-1 funciona na frequência Ku e Ka, usando uma avançada tecnologia de comunicação, a qual proporcionará o serviço de banda larga a milhares de casas e empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/europa-satelite-conexao-alta-velocidade-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China é acusada de desviar até 15% do tráfego da Internet</title>
		<link>http://www.geekaco.com/china-acusada-desviar-trafego-internet</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/china-acusada-desviar-trafego-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[China Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[desvio de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[China Telecom está sendo acusada de ter no mês de abril deste ano desviado 15% do tráfego da Internet para a China durante dezoito minutos. O desvio teria afetados sites empresariais e governamentais dos Estados Unidos e de seus aliados. O acontecimento teria sido advertido publicamente pelo vice-presidente da McAfee, Dmitri Alperovitch, e de acordo com a Reuters a ação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/china-acusada-desviar-trafego-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbáries de torcedores invadem a Web</title>
		<link>http://www.geekaco.com/barbaries-torcedores-invadem-web</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/barbaries-torcedores-invadem-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[hooligans]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[Brigas entre as torcidas organizadas e violências de todos os tipos praticadas por torcedores passaram das ruas para as páginas da Internet. No Brasil, a mídia já veiculou casos em que torcedores marcaram brigas por meio de sites. Na última segunda-feira, o time San Francisco Giants sagrou-se campeão do World Series, o campeonato norte-americano de beisebol. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/barbaries-torcedores-invadem-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet chega a marca de 2 bilhões de internautas</title>
		<link>http://www.geekaco.com/internet-chega-2-bilhoes-internautas</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/internet-chega-2-bilhoes-internautas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 00:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[Com o desenvolvimento tecnológico e com a expansão do acesso à tecnologia em todo o mundo, o resultado não podia ser outro senão o crescimento de internautas. De acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira até o final de dois mil e dez haverá dois bilhões de pessoas conectadas à Internet. O relatório feito pela União [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/internet-chega-2-bilhoes-internautas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer já não detém a maior parte do mercado de browser</title>
		<link>http://www.geekaco.com/internet-explorer-ja-nao-detem-maior-parte-mercado-browser</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/internet-explorer-ja-nao-detem-maior-parte-mercado-browser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[queda no mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com informações levantadas pela empresa de análises de site StatCounter e divulgadas pela rede de comunicação norte-americana CNN, após uma década de liderança, a Internet Explorer da Microsoft já não é mais a ferramenta mais usada por usuários para se conectar à Internet. Segundo os dados da StatCounter, a Internet Explorer caiu no mercado de browser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/internet-explorer-ja-nao-detem-maior-parte-mercado-browser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/60 queries in 0.116 seconds using memcached
Object Caching 1082/1227 objects using memcached

Served from: www.geekaco.com @ 2012-02-12 00:27:20 -->
