<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geekaço</title>
	<atom:link href="http://www.geekaco.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekaco.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 01:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Metrô com Wi-Fi em Nova York</title>
		<link>http://www.geekaco.com/metro-com-wi-fi-em-nova-york</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/metro-com-wi-fi-em-nova-york#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais  Modelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[andar de metrô]]></category>
		<category><![CDATA[conectadas à internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia aliada a um dos seus transportes públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[O mundo externo passará a andar de metrô junto com os nova-iorquinos. Isso porque a internet sem fio, a Wi-Fi, estará disponível em todos os metrôs de Nova York. A notícia foi divulgada na agência de notícias Bloomberg, que informou que após três anos de projeto, enfim os metrôs de Nova York ganharão internet sem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/metro-com-wi-fi-em-nova-york/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dez formas de ser um idiota no Twitter</title>
		<link>http://www.geekaco.com/dez-formas-de-ser-um-idiota-no-twitter</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/dez-formas-de-ser-um-idiota-no-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dez erros]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Twittar]]></category>
		<category><![CDATA[Unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Veja os dez erros que podem fazer você perder seguidores no Twitter, eles foram extraídos do Manual de Marketing em Mídias Sociais dos autores Darren Barefoot e Julie Szabo. “Evite estes dez pecados do Twitter se não quiser parecer uma pessoa completamente desnorteada ou extremamente cruel com seus seguidores”, explica os autores. 1 &#8211; Enviar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/dez-formas-de-ser-um-idiota-no-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, o deus do século XXI</title>
		<link>http://www.geekaco.com/google-o-deus-do-seculo-xxi</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/google-o-deus-do-seculo-xxi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Deus Google]]></category>
		<category><![CDATA[deusa]]></category>
		<category><![CDATA[Googlismo]]></category>
		<category><![CDATA[Matt MacPherson]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Se você digitar a palavra “preciso” na barra de pesquisas do Google você encontrará algo curiosíssimo: “Preciso de dinheiro”, “Preciso dizer que te amo”, “Preciso emagrecer”, “Preciso desabafar”. É Pelo Google, que as pessoas estão tentando achar a saída de seus problemas. Seria Google, o deus do século XXI? Para quem estranhar, saiba que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/google-o-deus-do-seculo-xxi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnes and Noble aplica estratégia para aumentar vendas do Nook</title>
		<link>http://www.geekaco.com/barnes-and-noble-aplica-estrategia</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/barnes-and-noble-aplica-estrategia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes and Noble]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Leitores Digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Se o mercado de tablets está pegando fogo, o de leitores eletrônicos não está muito atrás, a guerra foi declarada. Depois de baixarem o preço de seus aparelhos leitores de e-books – o Nook, da Barnes and Noble, e o Kindle da Amazon – de US$ 259 para US$ 199 e US$ 189 respectivamente. Essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/barnes-and-noble-aplica-estrategia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet da LG chega no quarto trimestre</title>
		<link>http://www.geekaco.com/tablet-lg-chega-quarto-trimestre</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/tablet-lg-chega-quarto-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Piola</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[A multinacional sul-coreana LG anunciou ontem, dia 29, que tem planos para lançar seu primeiro tablet (espécie de notebook em formato de placa) no quarto semestre deste ano, ou seja, entre outubro e novembro. A empresa também anunciou que o sistema operacional do aparelho será o Android, criado pelo Google. A versão escolhida é a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/tablet-lg-chega-quarto-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizar barra de ferramentas do Firefox com o Toolbar Buttons</title>
		<link>http://www.geekaco.com/personalizar-barra-de-ferramentas-do-firefox-com-o-toolbar-buttons</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/personalizar-barra-de-ferramentas-do-firefox-com-o-toolbar-buttons#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais  Modelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[barra de ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Flock]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[Sunbird]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbar Buttons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Essa é para aqueles que não abre mão de personalizar seus programas e ferramentas. E para quem gosta e usa o Firefox, é possível deixá-lo de acordo com o seu gosto utilizando o Toolbar Buttons. Para personalizar a barra de ferramentas de navegação do Firefox, basta usar a extensão Toolbar Buttons. Ao utilizar tal extensão, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/personalizar-barra-de-ferramentas-do-firefox-com-o-toolbar-buttons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Questions, a nova ferramenta da rede</title>
		<link>http://www.geekaco.com/facebook-questions-a-nova-ferramenta-da-rede</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/facebook-questions-a-nova-ferramenta-da-rede#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais  Modelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[colaborem com respostas]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Questions]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Formspring.me]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Respostas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[A rede social Facebook anunciou hoje mais uma função, chamada de Facebook Questions. Esse novo serviço permitirá maior interação entre os milhões de usuários da rede, permitindo que eles façam perguntas e colaborem com respostas. O facebook Question é uma ferramenta que há tempos já era pedida por seus usuários. Semelhante ao funcionamento do Yahoo! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/facebook-questions-a-nova-ferramenta-da-rede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube aumentará upload de vídeo para 15 minutos</title>
		<link>http://www.geekaco.com/youtube-aumentara-upload-video-15-minutos</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/youtube-aumentara-upload-video-15-minutos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Arruda</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[duração vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Em breve, o site YouTube irá permitir que seus usuários publiquem vídeos de até no máximo 15 minutos, tempo recorde desde a criação da ferramenta, que foi no ano de 2005. Atualmente, o upload de um vídeo no site é de até 10 minutos. De acordo com o portal Boing Boing, a ferramenta irá auxiliar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/youtube-aumentara-upload-video-15-minutos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilmaboy vira desenho</title>
		<link>http://www.geekaco.com/dilmaboy-vira-desenho</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/dilmaboy-vira-desenho#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Roussef]]></category>
		<category><![CDATA[Dilmaboy]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[As eleições mal começaram, mas nossos candidatos já prometeram &#8211; e podem – usar as redes sociais para suas campanhas, e já que a internet dá voz a todos, semana retrasada o vídeo do eleitor “Dilmaboy” chegou a mais de 100 mil acessos no YouTube. Agora, o vídeo ganhou uma versão em desenho – em estilo e-buddy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/dilmaboy-vira-desenho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter pode ter vídeos e fotos em sua timeline</title>
		<link>http://www.geekaco.com/twitter-pode-ter-videos-fotos-timeline</link>
		<comments>http://www.geekaco.com/twitter-pode-ter-videos-fotos-timeline#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Arruda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[tweet media]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekaco.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Além de ser considerada uma ferramenta simples, fazendo com que o usuário poste algum comentários em apenas 140 caracteres, o Twitter também preza por textos em sua página inicial, chamada de timeline. Sendo assim, os usuários podem mostrarem fotos e veicularem vídeos através de outros aplicativos, como o Twitpic e o Twiddeo. No entanto, esse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geekaco.com/twitter-pode-ter-videos-fotos-timeline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (user agent is rejected)
Database Caching using memcached

Served from: www.geekaco.com @ 2010-07-31 16:37:58 -->